共匹配到 4 个发布站中 6 条记录, 广告总价: 4268 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 3 | 498 | |||||
| 9gm | 1 | 1530 | |||||
| 8xf | 1 | 1380 | |||||
| gm5 | 1 | 860 | |||||
| 广告总价: 4268 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 664 名 | 共 2007 个 |
| 9gm | 第 137 名 | 共 903 个 |
| 8xf | 第 112 名 | 共 133 个 |
| gm5 | 第 169 名 | 共 193 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.60.166.244)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.80完美战神 | ·· | 〓充值好打〓 | 小极品+5\超低消费\沙奖9999 | 〓三天合区〓 | http://103.60.166.244:6999 | 4268 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 9gm | 1530 | 1530 |
| 8xf | 1380 | 1380 |
| gm5 | 860 | 860 |
| 总计 | 4268 元 | 4268 元 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| 9gm | 1530 | 1530 |
| 8xf | 1380 | 1380 |
| gm5 | 860 | 860 |
| 总计 | 4268 元 | 4268 元 |
