共匹配到 10 个发布站中 26 条记录, 广告总价: 15859 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 15 | 2241 | ||||
| 1pk | 1 | 2600 | |||||
| 1uc | 1 | 371 | |||||
| 99j | 4 | 9 | 1411 | ||||
| jjj | 4 | 12 | 2130 | ||||
| haosf | 6 | 13 | 1725 | ||||
| 9gm | 1 | 153 | |||||
| 66uc | 1 | 128 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 15859 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 224 名 | 共 2314 个 |
| 1pk | 第 4 名 | 共 17 个 |
| 1uc | 第 18 名 | 共 18 个 |
| 99j | 第 56 名 | 共 1188 个 |
| jjj | 第 18 名 | 共 891 个 |
| haosf | 第 13 名 | 共 566 个 |
| 9gm | 第 636 名 | 共 1115 个 |
| 66uc | 第 259 名 | 共 510 个 |
| 1gm | 第 164 名 | 共 210 个 |
| hcq | 第 80 名 | 共 103 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(110.42.56.217)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 沉﹌﹌﹌﹌﹌﹌默 | 之﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 专属神器沉默版 | 绝﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌版 | 绝﹌﹌版 | http://110.42.56.217:29990 | 15859 | 查看详细 |
| 沉﹌﹌﹌﹌﹌﹌默 | 之﹌﹌﹌﹌﹌﹌城 | 专属神器沉默版 | 绝﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌版 | 绝﹌﹌版 | http://110.42.56.217:10880 | 29866 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 3月19日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 2241 | 2241 |
| 1pk | 2600 | 2600 |
| 1uc | 371 | 371 |
| 99j | 1411 | 1411 |
| jjj | 2130 | 2130 |
| haosf | 1725 | 1725 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 1gm | 2600 | 2600 |
| hcq | 2500 | 2500 |
| 总计 | 15859 元 | 15859 元 |
| 站点\日期 | 3月19日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 2241 | 2241 |
| 1pk | 2600 | 2600 |
| 1uc | 371 | 371 |
| 99j | 1411 | 1411 |
| jjj | 2130 | 2130 |
| haosf | 1725 | 1725 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 1gm | 2600 | 2600 |
| hcq | 2500 | 2500 |
| 总计 | 15859 元 | 15859 元 |
