共匹配到 5 个发布站中 95 条记录, 广告总价: 17124 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 54 | 10 | 9 | 12201 | |||
| 99j | 5 | 6 | 3403 | ||||
| haosf | 5 | 345 | |||||
| zhaohf | 5 | 425 | |||||
| k45 | 10 | 750 | |||||
| 广告总价: 17124 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 57 名 | 共 1940 个 |
| 99j | 第 12 名 | 共 979 个 |
| haosf | 第 130 名 | 共 580 个 |
| zhaohf | 第 156 名 | 共 515 个 |
| k45 | 第 98 名 | 共 356 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(119.188.246.198)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ████轮回神器 | ████新单职业 | ██三天合区 | █免费顶赞█元宝通关█零氪追梦终极█ | █沙奖五连发 | http://119.188.246.198:3865 | 17124 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2739 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1494 | 12201 |
| 99j | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 498 | 3403 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 345 | |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 425 | |
| k45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | |
| 总计 | 3624 元 | 2877 元 | 2877 元 | 2877 元 | 2877 元 | 1992 元 | 17124 元 |
| 站点\日期 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2739 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1494 | 12201 |
| 99j | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 498 | 3403 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 345 | |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 425 | |
| k45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 | |
| 总计 | 3624 元 | 2877 元 | 2877 元 | 2877 元 | 2877 元 | 1992 元 | 17124 元 |
