共匹配到 5 个发布站中 32 条记录, 广告总价: 9912 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 18 | 2988 | |||||
| 99j | 6 | 996 | |||||
| haosf | 6 | 828 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 9912 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 150 名 | 共 1921 个 |
| 99j | 第 103 名 | 共 986 个 |
| haosf | 第 48 名 | 共 506 个 |
| 1gm | 第 5 名 | 共 124 个 |
| hcq | 第 37 名 | 共 72 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(156.239.225.250)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 星光沉默专属 | 首战●首区 | 千件专属 | NPC全满22米●有隐藏消费直接退服●一怪 | 独家剧情探索 | http://156.239.225.250:1357 | 9912 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 2988 |
| 99j | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 996 |
| haosf | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 828 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 5902 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 9912 元 |
| 站点\日期 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 2988 |
| 99j | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 996 |
| haosf | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 828 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 5902 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 802 元 | 9912 元 |
