共匹配到 3 个发布站中 18 条记录, 广告总价: 4428 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 1494 | |||||
| 99j | 6 | 1494 | |||||
| zhaohf | 6 | 1440 | |||||
| 广告总价: 4428 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 251 名 | 共 1711 个 |
| 99j | 第 21 名 | 共 842 个 |
| zhaohf | 第 70 名 | 共 539 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(210.16.181.132)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.7.6 | 十五天合区 | ██1·76██ | ███████玩传奇就玩1·76████ | █1·76█ | http://210.16.181.132:83 | 4428 | 查看详细 |
| ●1·76● | ●十天合区● | 1.7.6 | ▲▲▲▲▲▲一·切·靠·打▲▲▲▲▲▲ | 免费●挂机 | http://210.16.181.132:66 | 3427.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 |
| 99j | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 |
| zhaohf | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 |
| 总计 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 4428 元 |
| 站点\日期 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 |
| 99j | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 |
| zhaohf | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1440 |
| 总计 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 738 元 | 4428 元 |
