共匹配到 5 个发布站中 5 条记录, 广告总价: 4437 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 166 | |||||
| haosf | 1 | 138 | |||||
| 5kq | 1 | 1380 | |||||
| 9gm | 1 | 153 | |||||
| 1sf | 1 | 2600 | |||||
| 广告总价: 4437 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 1544 名 | 共 2007 个 |
| haosf | 第 365 名 | 共 586 个 |
| 5kq | 第 99 名 | 共 155 个 |
| 9gm | 第 590 名 | 共 903 个 |
| 1sf | 第 277 名 | 共 396 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.240.74.131)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 1.85龙吟九霄 | 1.82火龙微变 | 沙奖1800 | 白天挂机★晚上激情★平民消费★人气爆满 | ★首战首区★ | http://43.240.74.131:51124 | 4437 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 166 | 166 |
| haosf | 138 | 138 |
| 5kq | 1380 | 1380 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 1sf | 2600 | 2600 |
| 总计 | 4437 元 | 4437 元 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 166 | 166 |
| haosf | 138 | 138 |
| 5kq | 1380 | 1380 |
| 9gm | 153 | 153 |
| 1sf | 2600 | 2600 |
| 总计 | 4437 元 | 4437 元 |
