共匹配到 5 个发布站中 12 条记录, 广告总价: 8308 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 996 | |||||
| k45 | 2 | 3000 | |||||
| 99j | 2 | 332 | |||||
| 5kq | 1 | 1380 | |||||
| 1sf | 1 | 2600 | |||||
| 广告总价: 8308 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 346 名 | 共 2007 个 |
| k45 | 第 17 名 | 共 358 个 |
| 99j | 第 315 名 | 共 1072 个 |
| 5kq | 第 89 名 | 共 155 个 |
| 1sf | 第 220 名 | 共 396 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(45.248.9.174)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ╲╲微变·单职业 | 首战·第1区╱╱ | 一·个·好·微变 | \\\一\\\切\\\全\\\爆\\\ | 纯元宝服 | http://ggfb.lh4566.top:4567 | 8308 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 996 | 996 |
| k45 | 3000 | 3000 |
| 99j | 332 | 332 |
| 5kq | 1380 | 1380 |
| 1sf | 2600 | 2600 |
| 总计 | 8308 元 | 8308 元 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 996 | 996 |
| k45 | 3000 | 3000 |
| 99j | 332 | 332 |
| 5kq | 1380 | 1380 |
| 1sf | 2600 | 2600 |
| 总计 | 8308 元 | 8308 元 |
