共匹配到 9 个发布站中 43 条记录, 广告总价: 15018 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 498 | |||||
| 99j | 6 | 498 | |||||
| jjj | 6 | 639 | |||||
| haosf | 6 | 414 | |||||
| zhaohf | 6 | 510 | |||||
| 9gm | 6 | 459 | |||||
| 8xf | 5 | 6900 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 15018 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 534 名 | 共 1921 个 |
| 99j | 第 182 名 | 共 986 个 |
| jjj | 第 133 名 | 共 922 个 |
| haosf | 第 95 名 | 共 506 个 |
| zhaohf | 第 84 名 | 共 599 个 |
| 9gm | 第 269 名 | 共 1007 个 |
| 8xf | 第 10 名 | 共 98 个 |
| 1gm | 第 26 名 | 共 124 个 |
| hcq | 第 25 名 | 共 72 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| jjj | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 639 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 510 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 459 |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 6900 | |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 503 元 | 6983 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 15018 元 |
| 站点\日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| 99j | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| jjj | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 639 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| zhaohf | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 510 |
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 459 |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 6900 | |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 503 元 | 6983 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 1883 元 | 15018 元 |
