共匹配到 8 个发布站中 43 条记录, 广告总价: 10692 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 2 | 1162 | ||||
| 99j | 6 | 2 | 1162 | ||||
| jjj | 6 | 2 | 1491 | ||||
| haosf | 6 | 2 | 966 | ||||
| zhaohf | 6 | 2 | 1190 | ||||
| k45 | 6 | 2 | 1050 | ||||
| 9gm | 6 | 2 | 1071 | ||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| 广告总价: 10692 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 325 名 | 共 2042 个 |
| 99j | 第 85 名 | 共 1038 个 |
| jjj | 第 41 名 | 共 585 个 |
| haosf | 第 37 名 | 共 618 个 |
| zhaohf | 第 74 名 | 共 524 个 |
| k45 | 第 93 名 | 共 354 个 |
| 9gm | 第 157 名 | 共 876 个 |
| 1gm | 第 20 名 | 共 131 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1162 |
| 99j | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1162 |
| jjj | 426 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1491 |
| haosf | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 966 |
| zhaohf | 340 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1190 |
| k45 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 |
| 9gm | 306 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1071 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 总计 | 4912 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 10692 元 |
| 站点\日期 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1162 |
| 99j | 332 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 1162 |
| jjj | 426 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1491 |
| haosf | 276 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 966 |
| zhaohf | 340 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1190 |
| k45 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 |
| 9gm | 306 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 1071 |
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 总计 | 4912 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 1156 元 | 10692 元 |
