共匹配到 8 个发布站中 53 条记录, 广告总价: 26246 元
			
		| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 6 | 5 | 1 | 2324 | |||
| 99j | 6 | 5 | 1 | 2324 | |||
| haosf | 6 | 5 | 1 | 1932 | |||
| zhaohf | 6 | 1020 | |||||
| 1sf | 6 | 15000 | |||||
| 9gm | 6 | 918 | |||||
| 66uc | 1 | 128 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| 广告总价: 26246 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 | 
|---|---|---|
| 9pk | 第 227 名 | 共 2304 个 | 
| 99j | 第 32 名 | 共 1222 个 | 
| haosf | 第 14 名 | 共 673 个 | 
| zhaohf | 第 97 名 | 共 624 个 | 
| 1sf | 第 38 名 | 共 422 个 | 
| 9gm | 第 235 名 | 共 969 个 | 
| 66uc | 第 302 名 | 共 424 个 | 
| 1gm | 第 5 名 | 共 41 个 | 
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.40.15.200)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 | 
| 天海超变█新版本 | 零充毕业X沙大奖 | O充无限刀刀刀█ | 超变无限刀单职业大极品●轻变火龙沉默 | 迷失复古中变 | http://www.mpyp98.top:86 | 23646 | 查看详细 | 
| 站点\日期 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 166 | 2324 | 
| 99j | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 166 | 2324 | 
| haosf | 414 | 345 | 345 | 345 | 345 | 138 | 1932 | 
| zhaohf | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1020 | 
| 1sf | 15000 | 15000 | |||||
| 9gm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 918 | 
| 66uc | 128 | 128 | |||||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 总计 | 19461 元 | 1498 元 | 1498 元 | 1498 元 | 1498 元 | 793 元 | 26246 元 | 
| 站点\日期 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 166 | 2324 | 
| 99j | 498 | 415 | 415 | 415 | 415 | 166 | 2324 | 
| haosf | 414 | 345 | 345 | 345 | 345 | 138 | 1932 | 
| zhaohf | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1020 | 
| 1sf | 15000 | 15000 | |||||
| 9gm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 918 | 
| 66uc | 128 | 128 | |||||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 总计 | 19461 元 | 1498 元 | 1498 元 | 1498 元 | 1498 元 | 793 元 | 26246 元 | 
        
