共匹配到 1 个发布站中 90 条记录, 广告总价: 14940 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 90 | 14940 | |||||
| 广告总价: 14940 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 55 名 | 共 2069 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(103.8.222.100)的游戏有 3 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ██80星王合击 | ██新版首区██ | █低消费散人服█ | ██自动挂机█免费泡点█永不限制爆率██ | █征战合击█ | http://www.ueh38.top:1299 | 14940 | 查看详细 |
| ██80星王合击 | ██新版首区██ | █低消费散人服█ | ██自动挂机█免费泡点█永不限制爆率██ | █征战合击█ | http://w.y9368.top:56188 | 4722 | 查看详细 |
| ██80星王合击 | ██新版首区██ | █低消费散人服█ | ██自动挂机█免费泡点█永不限制爆率██ | █征战合击█ | http://w.775189.top:56188 | 2490 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 14940 |
| 总计 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 14940 元 |
| 站点\日期 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 14940 |
| 总计 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 2490 元 | 14940 元 |
