共匹配到 9 个发布站中 49 条记录, 广告总价: 10605 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 10 | 1660 | |||||
| k45 | 6 | 450 | |||||
| 945 | 6 | 498 | |||||
| kusf | 6 | 318 | |||||
| haosf | 6 | 414 | |||||
| 9gm | 5 | 765 | |||||
| 8xf | 3 | 4140 | |||||
| gm5 | 2 | 1720 | |||||
| 66uc | 5 | 640 | |||||
| 广告总价: 10605 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 239 名 | 共 2007 个 |
| k45 | 第 126 名 | 共 358 个 |
| 945 | 第 51 名 | 共 222 个 |
| kusf | 第 44 名 | 共 216 个 |
| haosf | 第 117 名 | 共 586 个 |
| 9gm | 第 205 名 | 共 903 个 |
| 8xf | 第 23 名 | 共 133 个 |
| gm5 | 第 62 名 | 共 193 个 |
| 66uc | 第 101 名 | 共 366 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(45.248.9.229)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ██76复古合击 | 怀旧小极品███ | ▊█散人打米█▊ | █回归2003,从新手村开始,打极品炼武器█ | ●自动挂机● | http://www2.1731166.com:88 | 10605 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 1660 | |
| k45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 |
| 945 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| kusf | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 318 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| 9gm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 765 | |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 4140 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 1720 | ||||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 | |
| 总计 | 2273 元 | 1753 元 | 2273 元 | 1753 元 | 2273 元 | 280 元 | 10605 元 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月20日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 1660 | |
| k45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 450 |
| 945 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 498 |
| kusf | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 318 |
| haosf | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 414 |
| 9gm | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 765 | |
| 8xf | 1380 | 1380 | 1380 | 4140 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 1720 | ||||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 | |
| 总计 | 2273 元 | 1753 元 | 2273 元 | 1753 元 | 2273 元 | 280 元 | 10605 元 |
