共匹配到 9 个发布站中 21 条记录, 广告总价: 1924.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 3 | 249 | |||||
| 996pk | 2 | 150 | |||||
| jjj | 2 | 213 | |||||
| 945 | 1 | 83 | |||||
| kusf | 1 | 53 | |||||
| haosf | 1 | 69 | |||||
| zhaohf | 1 | 85 | |||||
| 9gm | 5 | 382.5 | |||||
| 66uc | 5 | 640 | |||||
| 广告总价: 1924.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 1037 名 | 共 2007 个 |
| 996pk | 第 172 名 | 共 233 个 |
| jjj | 第 521 名 | 共 689 个 |
| 945 | 第 221 名 | 共 222 个 |
| kusf | 第 215 名 | 共 216 个 |
| haosf | 第 529 名 | 共 586 个 |
| zhaohf | 第 560 名 | 共 624 个 |
| 9gm | 第 307 名 | 共 903 个 |
| 66uc | 第 104 名 | 共 366 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 站点\日期 | 11月22日 | 11月23日 | 11月26日 | 11月24日 | 11月27日 | 11月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 249 | |||
| 996pk | 75 | 75 | 150 | ||||
| jjj | 106.5 | 106.5 | 213 | ||||
| 945 | 83 | 83 | |||||
| kusf | 53 | 53 | |||||
| haosf | 69 | 69 | |||||
| zhaohf | 85 | 85 | |||||
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 382.5 | |
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 | |
| 总计 | 341 元 | 356.5 元 | 394 元 | 279.5 元 | 264 元 | 289.5 元 | 1924.5 元 |
| 站点\日期 | 11月22日 | 11月23日 | 11月26日 | 11月24日 | 11月27日 | 11月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 83 | 83 | 83 | 249 | |||
| 996pk | 75 | 75 | 150 | ||||
| jjj | 106.5 | 106.5 | 213 | ||||
| 945 | 83 | 83 | |||||
| kusf | 53 | 53 | |||||
| haosf | 69 | 69 | |||||
| zhaohf | 85 | 85 | |||||
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 382.5 | |
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 640 | |
| 总计 | 341 元 | 356.5 元 | 394 元 | 279.5 元 | 264 元 | 289.5 元 | 1924.5 元 |
