共匹配到 8 个发布站中 67 条记录, 广告总价: 18721.5 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 4 | 3 | 5 | 2 | 3569 | ||
| 99j | 5 | 2490 | |||||
| jjj | 2 | 1278 | |||||
| haosf | 1 | 30 | 2 | 2346 | |||
| k45 | 7 | 3 | 5 | 5925 | |||
| 9gm | 3 | 229.5 | |||||
| 66uc | 3 | 384 | |||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 18721.5 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 129 名 | 共 2083 个 |
| 99j | 第 27 名 | 共 1127 个 |
| jjj | 第 53 名 | 共 831 个 |
| haosf | 第 7 名 | 共 489 个 |
| k45 | 第 14 名 | 共 194 个 |
| 9gm | 第 392 名 | 共 1071 个 |
| 66uc | 第 156 名 | 共 504 个 |
| hcq | 第 97 名 | 共 120 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(45.248.9.69)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 修真三国 | 独家修仙单职业 | 金庸武侠三国专属 | 沙奖人均60米√耐玩长期梦三国√三天合区 | 后宫佳丽三千 | https://aaa.9n1.com:2026 | 18721.5 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 913 | 1079 | 581 | 498 | 498 | 3569 | |
| 99j | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 2490 | |
| jjj | 639 | 639 | 1278 | ||||
| haosf | 621 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2346 |
| k45 | 1425 | 1500 | 1500 | 1500 | 5925 | ||
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 229.5 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 384 | |||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 6161.5 元 | 4265.5 元 | 3128.5 元 | 3480 元 | 1341 元 | 345 元 | 18721.5 元 |
| 站点\日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 913 | 1079 | 581 | 498 | 498 | 3569 | |
| 99j | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 2490 | |
| jjj | 639 | 639 | 1278 | ||||
| haosf | 621 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 2346 |
| k45 | 1425 | 1500 | 1500 | 1500 | 5925 | ||
| 9gm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 229.5 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 384 | |||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 6161.5 元 | 4265.5 元 | 3128.5 元 | 3480 元 | 1341 元 | 345 元 | 18721.5 元 |
