共匹配到 14 个发布站中 64 条记录, 广告总价: 37425 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 4 | 4 | 1660 | ||||
| k45 | 3 | 4500 | |||||
| 996pk | 3 | 450 | |||||
| 99j | 4 | 3 | 1826 | ||||
| jjj | 3 | 1917 | |||||
| 945 | 3 | 498 | |||||
| kusf | 3 | 318 | |||||
| haosf | 3 | 12 | 1242 | ||||
| 5kq | 7 | 9660 | |||||
| 9gm | 3 | 4590 | |||||
| gm5 | 3 | 2580 | |||||
| 66uc | 3 | 384 | |||||
| 1gm | 1 | 2600 | |||||
| 1sf | 2 | 5200 | |||||
| 广告总价: 37425 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 229 名 | 共 2007 个 |
| k45 | 第 7 名 | 共 358 个 |
| 996pk | 第 101 名 | 共 233 个 |
| 99j | 第 43 名 | 共 1072 个 |
| jjj | 第 20 名 | 共 689 个 |
| 945 | 第 55 名 | 共 222 个 |
| kusf | 第 48 名 | 共 216 个 |
| haosf | 第 17 名 | 共 586 个 |
| 5kq | 第 11 名 | 共 155 个 |
| 9gm | 第 32 名 | 共 903 个 |
| gm5 | 第 34 名 | 共 193 个 |
| 66uc | 第 147 名 | 共 366 个 |
| 1gm | 第 10 名 | 共 60 个 |
| 1sf | 第 67 名 | 共 396 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.248.139.131)的游戏有 2 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 《76》复古微变 | 《80》极品攻速 | 特色专属Buff | 适应╱三职业7685公益沉默冰雪火龙单职 | 免费1切靠打 | https://www.fer21rt.cn:2834 | 34825 | 查看详细 |
| 《76》复古微变 | 《80》极品攻速 | 特色专属Buff | 法道超猛\三职衡\充值靠打\满地小极 | 免费1切靠打 | http://zkgg.fer21rt.cn:9591 | 680 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 249 | 913 | 249 | 249 | 1660 | ||
| k45 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | |||
| 996pk | 150 | 150 | 150 | 450 | |||
| 99j | 83 | 581 | 581 | 581 | 1826 | ||
| jjj | 639 | 639 | 639 | 1917 | |||
| 945 | 166 | 166 | 166 | 498 | |||
| kusf | 106 | 106 | 106 | 318 | |||
| haosf | 207 | 345 | 345 | 345 | 1242 | ||
| 5kq | 1380 | 2760 | 2760 | 1380 | 1380 | 9660 | |
| 9gm | 1530 | 1530 | 1530 | 4590 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 860 | 2580 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 384 | |||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 1sf | 5200 | 5200 | |||||
| 总计 | 539 元 | 16098 元 | 9014 元 | 9014 元 | 1380 元 | 1380 元 | 37425 元 |
| 站点\日期 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 249 | 913 | 249 | 249 | 1660 | ||
| k45 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | |||
| 996pk | 150 | 150 | 150 | 450 | |||
| 99j | 83 | 581 | 581 | 581 | 1826 | ||
| jjj | 639 | 639 | 639 | 1917 | |||
| 945 | 166 | 166 | 166 | 498 | |||
| kusf | 106 | 106 | 106 | 318 | |||
| haosf | 207 | 345 | 345 | 345 | 1242 | ||
| 5kq | 1380 | 2760 | 2760 | 1380 | 1380 | 9660 | |
| 9gm | 1530 | 1530 | 1530 | 4590 | |||
| gm5 | 860 | 860 | 860 | 2580 | |||
| 66uc | 128 | 128 | 128 | 384 | |||
| 1gm | 2600 | 2600 | |||||
| 1sf | 5200 | 5200 | |||||
| 总计 | 539 元 | 16098 元 | 9014 元 | 9014 元 | 1380 元 | 1380 元 | 37425 元 |
