共匹配到 10 个发布站中 11 条记录, 广告总价: 3469 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1 | 498 | |||||
| k45 | 1 | 600 | |||||
| 99j | 1 | 498 | |||||
| 88a | 1 | 83 | |||||
| 945 | 1 | 83 | |||||
| kusf | 1 | 53 | |||||
| haosf | 2 | 414 | |||||
| zhaohf | 1 | 500 | |||||
| 9gm | 1 | 612 | |||||
| 66uc | 1 | 128 | |||||
| 广告总价: 3469 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 593 名 | 共 2007 个 |
| k45 | 第 105 名 | 共 358 个 |
| 99j | 第 229 名 | 共 1072 个 |
| 88a | 第 41 名 | 共 95 个 |
| 945 | 第 170 名 | 共 222 个 |
| kusf | 第 164 名 | 共 216 个 |
| haosf | 第 137 名 | 共 586 个 |
| zhaohf | 第 107 名 | 共 624 个 |
| 9gm | 第 228 名 | 共 903 个 |
| 66uc | 第 287 名 | 共 366 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(8.217.142.70)的游戏有 4 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| 火龙"②合① | 火龙"二合一 | 火龙"2合1 | 火龙+1﹏火龙+2﹏火龙+3﹏+终极 | 王者SvipX | https://www.hl1121.top | 3469 | 查看详细 |
| ミ﹍王者微变﹍ミ | ミ﹍刚开一秒﹍ミ | ミ7680ミ | ミ﹍一﹍个﹍会﹍员﹍走﹍天﹍下﹍ミ | 王者SvipX | https://www.wz1121.top | 773 | 查看详细 |
| ミ﹍王者微变﹍ミ | ミ﹍刚开一秒﹍ミ | ミ7680ミ | ミ﹍一﹍个﹍会﹍员﹍走﹍天﹍下﹍ミ | 王者SvipX | https://www.3535pk.top | 213 | 查看详细 |
| 火龙"②合① | 火龙"二合一 | 火龙"2合1 | 火龙+1﹏火龙+2﹏火龙+3﹏+终极 | 王者SvipX | https://www.6868pk.top | 761 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| k45 | 600 | 600 |
| 99j | 498 | 498 |
| 88a | 83 | 83 |
| 945 | 83 | 83 |
| kusf | 53 | 53 |
| haosf | 414 | 414 |
| zhaohf | 500 | 500 |
| 9gm | 612 | 612 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 总计 | 3469 元 | 3469 元 |
| 站点\日期 | 11月21日 | 总计 |
|---|---|---|
| 9pk | 498 | 498 |
| k45 | 600 | 600 |
| 99j | 498 | 498 |
| 88a | 83 | 83 |
| 945 | 83 | 83 |
| kusf | 53 | 53 |
| haosf | 414 | 414 |
| zhaohf | 500 | 500 |
| 9gm | 612 | 612 |
| 66uc | 128 | 128 |
| 总计 | 3469 元 | 3469 元 |
