共匹配到 4 个发布站中 46 条记录, 广告总价: 11827 元
| 发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 30 | 7 | 5561 | ||||
| 99j | 1 | 166 | |||||
| k45 | 14 | 20 | 3600 | ||||
| hcq | 1 | 2500 | |||||
| 广告总价: 11827 元 | |||||||
| 发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
|---|---|---|
| 9pk | 第 86 名 | 共 2103 个 |
| 99j | 第 695 名 | 共 1145 个 |
| k45 | 第 19 名 | 共 196 个 |
| hcq | 第 116 名 | 共 120 个 |
| 注释: 多条广告同一个网址算一条广告 | ||
| 跟本服同服务器(43.248.0.149)的游戏有 1 个 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | IP | 线路 | 详细版本介绍 | 客服QQ | 网址 | 广告费 | 查看详细 |
| ╲╲微变·单职业 | 人人·可终极╱╱ | ╋╋散人必玩╋╋ | ╲╲每天万米奖励╋好玩不累激情长久╱╱ | 火龙微变轻变 | https://www.pazm5zzp8.180shalujianghu.com | 11827 | 查看详细 |
| 站点\日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1411 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 5561 |
| 99j | 166 | 166 | |||||
| k45 | 3600 | 3600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 7677 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 11827 元 |
| 站点\日期 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9pk | 1411 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 5561 |
| 99j | 166 | 166 | |||||
| k45 | 3600 | 3600 | |||||
| hcq | 2500 | 2500 | |||||
| 总计 | 7677 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 830 元 | 11827 元 |
